8310C
Double Cylindre - chemin de clé Schlage
Cylindre à profil Européen pour boitiers de serrures à mortaiser
# | Longueur | Largeur | Projection | Diamètre | C/C | Écartement | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4030 | 40mm | Dissymétrique | |||||
Finis disponibles : Nickel Satiné 044 | |||||||
4535 | 45mm | Dissymétrique | |||||
Finis disponibles : Nickel Satiné 044 | |||||||
60 | 62mm | Symétrique | |||||
Finis disponibles : Laiton Satiné - Bâtiment 011, Nickel Satiné 044 | |||||||
70 | 72mm | Symétrique | |||||
Finis disponibles : Laiton Satiné - Bâtiment 011, Nickel Satiné 044 | |||||||
80 | 80mm | Symétrique | |||||
Finis disponibles : Nickel Satiné 044 |
Laiton Satiné - Bâtiment 011
Nickel Satiné 044