8310 
Double Cylindre 
    
    Cylindre à profil Européen pour boitiers de serrures à mortaiser
| # | Longueur | Largeur | Projection | Diamètre | C/C | Écartement | Note | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2733 | 60mm | 27 + 33 Dissymétrique | |||||
| Finis disponibles : Laiton Satiné - Bâtiment 011 | |||||||
| 3040 | 70mm | 30+40mm Dissymétrique | |||||
| Finis disponibles : Laiton Satiné - Bâtiment 011, Nickel Satiné 044 | |||||||
| 3050 | 80mm | 30+50mm Dissymétrique | |||||
| Finis disponibles : Laiton Satiné - Bâtiment 011, Nickel Satiné 044 | |||||||
| 3060 | 90mm | 30+60mm Dissymétrique | |||||
| Finis disponibles : Laiton Satiné - Bâtiment 011, Nickel Satiné 044 | |||||||
| 3070 | 100mm | 30+70mm Dissymétrique | |||||
| Finis disponibles : Laiton Satiné - Bâtiment 011, Nickel Satiné 044 | |||||||
| 54 | 54mm | 27 + 27 Symétrique | |||||
| Finis disponibles : Laiton Satiné - Bâtiment 011, Nickel Satiné 044 | |||||||
| 60 | 60mm | 30 + 30 Symétrique | |||||
| Finis disponibles : Nickel Satiné 044 | |||||||
| 70 | 70mm | 35 + 35 Symetrique | |||||
| Finis disponibles : Laiton Satiné - Bâtiment 011, Nickel Satiné 044 | |||||||
| 80 | 80mm | 40 + 40 Symétrique | |||||
| Finis disponibles : Nickel Satiné 044 | |||||||

Laiton Satiné - Bâtiment 011

Nickel Satiné 044
