8
Pêne Dormant à Cylindre
Cylindre Européen
# | Longueur | Largeur | Projection | Diamètre | C/C | Écartement | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 100mm | 66mm | 40mm | ||||
Finis disponibles : Laiton Poli Verni 001 | |||||||
50 | 100mm | 66mm | 50mm | ||||
Finis disponibles : Laiton Poli Verni 001, Nickel Satiné 044 | |||||||
60 | 100mm | 66mm | 60mm | ||||
Finis disponibles : Laiton Poli Verni 001 | |||||||
70 | 100mm | 66mm | 70mm | ||||
Finis disponibles : Laiton Poli Verni 001 |
Laiton Poli Verni 001
Nickel Satiné 044